最新建筑鋼材鋼廠生產線檢修減產情況一覽表(8月16日)
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
最新建筑鋼材鋼廠生產線檢修減產情況一覽表(8月16日)區域鋼廠名稱停產檢修情況檢修持續時間影響產量東北地區新撫鋼一條線材產線從8月1日起至8月7日預計影響盤螺產量1.8萬噸左右華北地區晉鋼兩…
最新建筑鋼材鋼廠生產線檢修減產情況一覽表(8月16日) | ||||
區域 | 鋼廠名稱 | 停產檢修情況 | 檢修持續時間 | 影響產量 |
東北地區 | 新撫鋼 | 一條線材產線 | 從8月1日起至8月7日 | 預計影響盤螺產量1.8萬噸左右 |
華北地區 | 晉鋼 | 具體復產時間未定 | 一天影響建筑鋼材產量3000噸左右 | |
遷安九江鋼廠 | 老區兩條線材生產線 | 恢復時間未定 | 預計影響高線產量0.7萬噸/日,現日產量在2萬噸 | |
線材生產線 | 檢修時間未定 | 預計影響線材產量約3萬噸 | ||
河北普陽鋼鐵 | 一條線材生產線 | 7月1日開始具體復產時間未定 | 影響線材產量2000噸/天 | |
華東地區 | 大棒生產線 | 8月1日起約檢修1周時間 | 預計影響Φ80-160mm優鋼產量約2萬噸 | |
日照鋼鐵 | 一條線材生產線 | 7月31日為期一周 | 預計影響線材生產量2萬噸左右 | |
一條棒材線 | 8月10日-8月19日 | 預計影響螺紋鋼產量3萬噸左右 | ||
南鋼鋼廠 | 線材品種生產線 | 8月15日起,為期約4天 | 影響產量約0.4萬噸 | |
圓鋼產線 | 25日起為期約15天 | 影響產量約1.3萬噸 | ||
山鋼集團濟鋼 | 螺紋鋼產線 | 8月6日起,為期3天 | 影響產量約0.9萬噸 | |
對=一條高線生產線 | 8月5日起,為期3天 | 預計影響產量約0.6萬噸 | ||
西王鋼鐵 | 兩條棒材生產線 | 鐵6月20日,預計檢修2個月 | 影響螺紋鋼產量20噸 | |
萊鋼永鋒 | 1條棒材生產線,其3條棒材生產線將輪流檢修 | 復產時間尚未確定 | 預計影響螺紋鋼日產量0.4萬噸左右 | |
螺紋鋼產線 | 8月2日起為期7天 | 影響產量約2.1萬噸 | ||
江陰華西鋼鐵 | 線材生產線 | 8月1日至8月3日 | 預計影響拉絲材產量在6000-7000噸左右 | |
華南地區 | 一高生產線 | 具體復產時間待定 | 日均影響產量約0.16萬噸 | |
西南地區 | 達鋼 | 高線生產線 | 8月6日-8月13日 | 預計影響高線產量約1.5萬噸 |
威鋼 | 兩條80萬噸棒材和一條80萬噸線材 | 復產時間未定 | 日均影響產量在3000-4000噸 |
延伸閱讀
- 上一篇:南鋼項目開始熱軋中修 下一篇:最新國內鋼廠高爐檢修情況一覽表(8月16日)