最新建筑鋼材鋼廠生產(chǎn)線檢修減產(chǎn)情況一覽表(3月8日)
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
最新建筑鋼材鋼廠生產(chǎn)線檢修減產(chǎn)情況一覽表(3月8日)區(qū)域鋼廠名稱(chēng)停產(chǎn)檢修情況檢修持續(xù)時(shí)間影響產(chǎn)量東北地區(qū)四平現(xiàn)代一條螺紋鋼產(chǎn)線三月至四月中旬預(yù)計(jì)影響螺紋產(chǎn)量5萬(wàn)噸新達(dá)電爐軋線全停產(chǎn)未…
最新建筑鋼材鋼廠生產(chǎn)線檢修減產(chǎn)情況一覽表(3月8日) | ||||
區(qū)域 | 鋼廠名稱(chēng) | 停產(chǎn)檢修情況 | 檢修持續(xù)時(shí)間 | 影響產(chǎn)量 |
東北地區(qū) | 四平現(xiàn)代 | 一條螺紋鋼產(chǎn)線 | 三月至四月中旬 | 預(yù)計(jì)影響螺紋產(chǎn)量5萬(wàn)噸 |
新達(dá) | 電爐軋線全停產(chǎn) | 未定 | 1200噸每天 | |
華北地區(qū) | 酒鋼翼城 | 一條大螺紋生產(chǎn)線 | 3月1日至4月15日共檢修檢修45天 | 預(yù)計(jì)影響10萬(wàn)噸左右 |
河北新金鋼鐵 | 一條60萬(wàn)噸線材生產(chǎn)線 | 2月1日起為期45天 | 預(yù)計(jì)影響線材產(chǎn)量7萬(wàn)噸左右 | |
華東 | 濟(jì)鋼 | 對(duì)螺紋鋼產(chǎn)線 | 2月9日起復(fù)產(chǎn)時(shí)間未定 | 影響螺紋鋼產(chǎn)量4噸左右 |
濟(jì)鋼閩源 | 一條棒材生產(chǎn)線 | 1月16日起 | 影響螺紋鋼日產(chǎn)量0.16萬(wàn)噸左右 | |
淮鋼 | 一軋線 | 1月初檢修 | 影響Φ16-40規(guī)格產(chǎn)品 | |
鄭州特鋼 | 目前所有產(chǎn)線已陸續(xù)停產(chǎn) | 復(fù)產(chǎn)時(shí)間未定 | ||
沙鋼 | 一條線材線 | 3月12日起檢修時(shí)長(zhǎng)約持續(xù)12天 | 預(yù)計(jì)影響線材產(chǎn)量2.2萬(wàn)噸 | |
邯鄲瑞祥 | 兩條高線生產(chǎn)軋線 | 檢修時(shí)長(zhǎng)預(yù)計(jì)兩會(huì)結(jié)束后恢復(fù)生產(chǎn) | 預(yù)計(jì)每天影響高線產(chǎn)量2500噸左右 | |
華中地區(qū) | 洛陽(yáng)偉業(yè) | 一條生產(chǎn)線檢修 | 未定 | 1000噸/天 |
漣鋼 | 棒一線 | 3月1日-22日檢修22天 | 預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量6萬(wàn)噸 | |
西南地區(qū) |