2009年5月中特集團各企業(yè)煉焦主要生產(chǎn)技經(jīng)指標對標
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
中特集團各企業(yè)煉焦主要生產(chǎn)技經(jīng)指標對標 | ||||||||||
2009年5月 | ||||||||||
指標名稱 | 計算單位 | 銅陵(2座4350D2×63孔) | 冶鋼(1座4300D2×49孔) | 冶鋼(2座4300D2×75孔) | 石鋼 (2座4600D2×50孔) | 備注 | ||||
本月 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計 | |||
冶金焦合格率 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 84.02 | |||
冶金焦抗碎強度(M40) | % | 90.34 | 90.30 | 92.20 | 92.20 | 79.93 | 80.24 | |||
冶金焦耐磨強度(M10) | % | 7.21 | 6.92 | 5.15 | 5.17 | 7.03 | 7.22 | |||
冶金焦灰份 | % | 12.05 | 12.00 | 12.52 | 12.43 | 12.62 | 12.81 | |||
冶金焦揮發(fā)份 | % | 1.11 | 1.10 | 0.99 | 1.02 | 1.22 | 1.21 | |||
冶金焦硫份 | % | 0.51 | 0.61 | 0.52 | 0.52 | 0.73 | 0.79 | |||
焦炭水分 | % | 6.83 | 7.40 | 0.34 | 0.62 | 5.78 | 5.54 | |||
冶金焦率 | % | 82.44 | 81.62 | 89.84 | 90.11 | 93.06 | 92.51 | |||
干熄焦率 | % | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 石鋼沒有 | ||||
全焦率 | % | 82.04 | 81.84 | 78.48 | 78.59 | 78.43 | 79.11 | |||
噸焦耗洗精煤 | t/t | 1.325 | 1.328 | 1.385 | 1.383 | 1.275 | 1.264 | 石鋼為干基 | ||
噸焦耗水量 | m3/t | 1.36 | 1.68 | 3.91 | 3.25 | 1.44 | 1.42 | |||
噸焦耗電量 | Kw.h/t | 42.82 | 41.34 | 62.87 | 57.29 | 36.90 | 37.50 | |||
焦?fàn)t煤氣利用率 | % | 99.90 | 99.98 | 95.59 | 96.93 | 84.68 | 85.23 | |||
煤焦油回收率 | % | 3.60 | 3.19 | 3.43 | 3.96 | 2.80 | 2.63 | |||
硫銨回收率 | % | 0.99 | 0.79 | 1.05 | 1.07 | 石鋼沒有 | ||||
粗苯回收率 | % | 0.96 | 0.88 | 0.93 | 0.98 | 0.65 | 0.62 | |||
工人實物勞動生產(chǎn)率 | t/人 | 145.86 | 723.33 | 209.28 | 1020.80 | 253.86 | 1160.71 | |||
煉焦工序能耗 | kgCe/t | 138.72 | 148.02 | 158.69 | 154.11 | 132.00 | 136.90 |
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無