2008年10月份部分連鑄綜合累計技術經濟指標
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
2008年10月連鑄綜合累計 | |||||
項目名稱 | 合格率 | 合格坯收得率 | 連鑄比 | 日歷作業率 | 臺時產量 |
% | % | % | % | t/h | |
平均 | 99.78 | 98.27 | 99.16 | 73.55 | 127 |
同期 | 99.73 | 98.3 | 98.77 | 79.7 | 120 |
首鋼 | 99.39 | 98.02 | 100 | 62.33 | 174 |
天管 | 99.79 | 97.86 | 100 | 84.69 | 145 |
天鋼 | 99.9 | 96.86 | 100 | 79.63 | 148 |
天鐵 | 99.81 | 99.44 | 100 | 43.01 | 99 |
唐鋼 | 99.9 | 98.95 | 100 | 74.16 | 163 |
邯鋼 | 99.91 | 98.71 | 100 | 67.73 | 108 |
承鋼 | 99.72 | 98.25 | 100 | 64.24 | 116 |
宣化 | 99.89 | 97.81 | 100 | 97.06 | 108 |
新興鑄管 | 99.99 | 99.85 | 99.99 | 79.28 | 66 |
石家莊 | 99.98 | 99.88 | 100 | 84.54 | 75 |
邢臺 | 99.98 | 98.31 | 100 | 70.26 | 94 |
建龍 | 99.93 | 100 | 81 | 106 | |
津西 | 99.81 | 98.56 | 100 | 74.73 | 123 |
國豐 | 99.86 | 100 | 63.25 | 127 | |
德龍 | 99.9 | 98.86 | 71.15 | 114 | |
敬業 | 99.52 | 99.16 | 70.32 | 120 | |
太鋼 | 99.77 | 97.69 | 98.48 | 81.85 | 142 |
長治 | 99.91 | 98.66 | 100 | 77.06 | 79 |
新臨鋼 | 99.92 | 97.84 | 100 | 81.99 | 101 |
包鋼 | 99.63 | 98.87 | 98.26 | 82.22 | 190 |
鞍鋼 | 99.73 | 97.93 | 100 | 68.83 | 219 |
本鋼 | 99.73 | 97.94 | 98.33 | 73.57 | 229 |
北臺 | 99.79 | 99.3 | 100 | 64.18 | 127 |
大連 | 99.76 | 95.44 | 44.45 | 41.09 | 55 |
凌源 | 99.91 | 99.38 | 100 | 68.78 | 88 |
新撫 | 99.81 | 99.19 | 100 | 85.39 | 87 |
營口中板 | 99.98 | 99.38 | 99.98 | 74.31 | 182 |
通鋼 | 99.6 | 97.35 | 100 | 60.9 | 100 |
西林 | 99.87 | 99.54 | 100 | 82.73 | 87 |
上海寶鋼 | 99.71 | 97.52 | 95.43 | 72.87 | 213 |
南京 | 99.02 | 100 | 71.82 | 137 | |
沙鋼 | 99.97 | 98.42 | 100 | 87.18 | 133 |
沙鋼淮特 | 99.51 | 100 | 82.31 | 97 | |
興澄 | 99.78 | 94.19 | 100 | 64.59 | 86 |
蘇鋼 | 99.76 | 97.75 | 90.13 | 78.83 | 77 |
錫鋼 | 100 | 96.57 | 83.79 | 62.09 | 47 |
錫興 | 99.99 | 98.08 | 98.71 | 53.75 | 75 |
永鋼 | 99.79 | 98.02 | 100 | 90.25 | 106 |
杭鋼 | 99.7 | 99.55 | 100 | 83.5 | 105 |
馬鋼股份 | 99.89 | 98.68 | 99.94 | 74.75 | 149 |
馬鋼(合肥) | 99.75 | 98.43 | 100 | 71.31 | 84 |
新余 | 99.33 | 98.85 | 99.75 | 74 | 119 |
南昌 | 99.93 | 97.93 | 100 | 72.59 | 99 |
萍鄉 | 99.67 | 98.91 | 100 | 81.62 | 85 |
三明 | 99.98 | 99.29 | 100 | 85.3 | 102 |
濟鋼 | 99.87 | 98.36 | 100 | 75.49 | 130 |
萊蕪 | 99.94 | 99.03 | 100 | 84.21 | 130 |
青島 | 99.97 | 99 | 99.99 | 85.45 | 81 |
泰鋼 | 99.81 | 98.3 | 100 | 74.72 | 105 |
石橫 | 99.98 | 98.73 | 99.24 | 84.22 | 104 |
安陽 | 99.74 | 98.92 | 100 | 77.49 | 155 |
濟源 | 99.91 | 90.28 | 100 | 89.65 | 74 |
武鋼 | 99.96 | 96.93 | 100 | 68.1 | 203 |
冶鋼 | 99.92 | 97.97 | 97.91 | 84.05 | 59 |
鄂鋼 | 99.9 | 99.22 | 100 | 68.63 | |
湘潭 | 99.72 | 98.53 | 99.99 | 74.77 | 143 |
漣源 | 99.81 | 98.37 | 100 | 70.66 | 136 |
衡管 | 99.81 | 94.92 | 100 | 78.75 | 54 |
冷水江 | 99.61 | 99.4 | 100 | 60.39 | 135 |
廣鋼 | 99.93 | 98.37 | 99.8 | 68.92 | 88 |
韶鋼 | 99.61 | 97.9 | 99.98 | 54.62 | 110 |
柳鋼 | 99.95 | 99.22 | 100 | 52.62 | 151 |
重鋼 | 99.87 | 99.4 | 100 | 73.45 | 109 |
攀鋼股份 | 99.92 | 98.79 | 100 | 82.48 | 174 |
成無 | 99.13 | 98.1 | 95.93 | 59.76 | 59 |
長鋼 | 100 | 96 | 18.1 | 3.94 | 34 |
川威 | 100 | 98.58 | 98.75 | 88.22 | 114 |
達鋼 | 99.99 | 99.25 | 100 | 63.46 | 121 |
水鋼 | 99.91 | 97.49 | 99.99 | 71.68 | 101 |
昆鋼 | 99.67 | 98.61 | 100 | 62.28 | 89 |
略陽 | 99.72 | 97.51 | 99.88 | 62.39 | 76 |
龍門 | 99.98 | 99.6 | 100 | 72.25 | 130 |
酒鋼 | 99.9 | 98.68 | 100 | 69.53 | 97 |
- [騰訊]
- 關鍵字:無