2008年12月累計(jì)50-150噸電爐技術(shù)指標(biāo)
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
50-150噸電爐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年12月 累計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 設(shè)備規(guī)模 | 鋼錠合格率 | 金屬料消耗 | 鋼鐵料消耗 | 生鐵消耗 | 生鐵塊消耗 | 熱鐵水消耗 | 廢鋼鐵消耗 | 其它原料含鐵 | 合金料消耗 | 工序單位能耗 | 綜合電耗 | 電爐電耗 | 氧氣消耗 | 石墨電極消耗 | 從業(yè)人員實(shí)物勞產(chǎn)率 | 利用系數(shù) | 日歷作業(yè)率 | 冶煉時(shí)間 | 二次冶金比 | ||||||||||||||||||||
% | 名次 | kg/t | 名次 | kg/t | 名次 | kg/t | 名次 | kg/t | 名次 | kg/t | 名次 | kg/t | 名次 | kg/t | 名次 | kg/t | 名次 | kg/t | 名次 | kwh/t | 名次 | kwh/t | 名次 | m3/t | 名次 | kg/t | 名次 | t/人 | 名次 | t/MVA.d | 名次 | % | 名次 | h:min | 名次 | % | 名次 | |||
平 均 | 99.733 | 0 | 1130.623 | 0 | 1072.151 | 0 | 494.574 | 0 | 90.421 | 0 | 435.547 | 0 | 588.036 | 0 | 12.927 | 0 | 57.605 | 0 | 89.758 | 0 | 333.395 | 0 | 277.98 | 0 | 52.026 | 0 | 2.347 | 0 | 1284.793 | 0 | 22.504 | 0 | 43.87 | 0 | 1.238 | 0 | 96.806 | 0 | ||
6 | 太原() | 90 | 98.696 | 0 | 1178.787 | 0 | 564.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.837 | 0 | 0 | 0 | 613.941 | 0 | 0 | 0 | 611.28 | 0 | 0 | 0 | 21.196 | 0 | 3.468 | 0 | 485.076 | 0 | 10.102 | 0 | 64.954 | 0 | 1.484 | 0 | 100 | 0 |
1 | 安陽 | 100 | 99.88 | 0 | 1052.231 | 0 | 1029.028 | 1 | 225.152 | 0 | 170.94 | 0 | 54.212 | 0 | 803.876 | 0 | 0 | 0 | 23.203 | 0 | 78.916 | 0 | 0 | 0 | 408.527 | 0 | 53.685 | 0 | 1.824 | 0 | 4070.205 | 0 | 17.608 | 0 | 71.862 | 0 | 1.118 | 0 | 0 | 0 |
5 | 太原() | 50 | 98.968 | 0 | 1055.91 | 0 | 1032.461 | 2 | 846.951 | 0 | 0.608 | 0 | 846.343 | 0 | 185.51 | 0 | 0 | 0 | 23.449 | 0 | 145.988 | 0 | 282.363 | 0 | 99.459 | 0 | 62.458 | 0 | 0 | 0 | 974.043 | 0 | 35.991 | 0 | 85.294 | 0 | 1.03 | 0 | 100 | 0 |
22 | 萊蕪 | 50 | 99.921 | 0 | 1068.717 | 0 | 1037.827 | 3 | 584.671 | 0 | 0.943 | 0 | 583.728 | 0 | 453.156 | 0 | 0 | 0 | 30.89 | 0 | 51.291 | 0 | 291.8 | 0 | 234.307 | 0 | 38.342 | 0 | 1.502 | 0 | 4027.07 | 0 | 40.554 | 0 | 88.374 | 0 | 0.765 | 0 | 100 | 0 |
3 | 天津鋼管 | 90 | 0 | 0 | 1088.703 | 0 | 1046.175 | 4 | 415.275 | 0 | 42.296 | 0 | 375.891 | 0 | 624.923 | 0 | 0 | 0 | 42.528 | 0 | 66.417 | 0 | 315.187 | 0 | 235.959 | 0 | 43.795 | 0 | 1.704 | 0 | 2703.159 | 0 | 29.953 | 0 | 87.591 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 0 |
7 | 本溪() | 50 | 98.925 | 0 | 1096.791 | 0 | 1061.886 | 5 | 347.908 | 0 | 347.908 | 0 | 13.598 | 0 | 724.015 | 0 | 0 | 0 | 36.358 | 0 | 300.681 | 0 | 657.752 | 0 | 643.506 | 0 | 27.519 | 0 | 6.228 | 0 | 600.648 | 0 | 7.183 | 0 | 44.319 | 0 | 1.752 | 0 | 100 | 0 |
2 | 天津鋼管 | 150 | 0 | 0 | 1094.733 | 0 | 1064.548 | 6 | 553.783 | 0 | 107.203 | 0 | 332.816 | 0 | 510.768 | 0 | 0 | 0 | 30.185 | 0 | 77.625 | 0 | 376.896 | 0 | 311.147 | 0 | 40.942 | 0 | 1.647 | 0 | 2367.152 | 0 | 31.885 | 0 | 85.075 | 0 | 0.886 | 0 | 0 | 0 |
16 | 江陰興澄特種 | 100 | 99.799 | 0 | 1113.09 | 0 | 1069.62 | 7 | 531.009 | 0 | 5.946 | 0 | 525.063 | 0 | 538.611 | 0 | 0 | 0 | 43.47 | 0 | 65.306 | 0 | 232.701 | 0 | 182.344 | 0 | 52.67 | 0 | 1.785 | 0 | 3501.057 | 0 | 28.91 | 0 | 77.861 | 0 | 0.742 | 0 | 100 | 0 |
8 | 通化 | 70 | 99.99 | 0 | 1095.221 | 0 | 1080.033 | 8 | 575.705 | 0 | 88.602 | 0 | 480.621 | 0 | 504.328 | 0 | 0 | 0 | 15.188 | 0 | 49.814 | 0 | 252.772 | 0 | 192.825 | 0 | 42.18 | 0 | 2.03 | 0 | 1430.98 | 0 | 38.012 | 0 | 71.911 | 0 | 0.909 | 0 | 100 | 0 |
25 | 衡陽鋼管() | 90 | 99.905 | 0 | 1105.303 | 0 | 1084.225 | 9 | 405.19 | 0 | 391.127 | 0 | 0 | 0 | 679.035 | 0 | 0 | 0 | 21.078 | 0 | 116.161 | 0 | 432.881 | 0 | 343.881 | 0 | 54.985 | 0 | 2.354 | 0 | 2440.77 | 0 | 27.723 | 0 | 80.772 | 0 | 0.997 | 0 | 100 | 0 |
4 | 石家莊 | 60 | 99.61 | 0 | 1124.828 | 0 | 1092.654 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.144 | 0 | 412.51 | 0 | 0.534 | 0 | 32.047 | 0 | 90.191 | 0 | 363.61 | 0 | 0 | 0 | 53.438 | 0 | 0 | 0 | 1228.371 | 0 | 30.395 | 0 | 79.712 | 0 | 0.987 | 0 | 100 | 0 |
9 | 西林 | 50*3 | 99.93 | 0 | 1116.954 | 0 | 1096.037 | 11 | 135.392 | 0 | 18.276 | 0 | 117.116 | 0 | 960.645 | 0 | 0 | 0 | 20.917 | 0 | 91.196 | 0 | 449.358 | 0 | 410.431 | 0 | 73.748 | 0 | 4.042 | 0 | 1085.203 | 0 | 34.994 | 0 | 88.811 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 |
19 | 江蘇錫興公司 | 70 | 99.971 | 0 | 1117.713 | 0 | 1098.968 | 12 | 397.159 | 0 | 171.671 | 0 | 225.487 | 0 | 701.809 | 0 | 0 | 0 | 18.745 | 0 | 81.458 | 0 | 419.417 | 0 | 341.205 | 0 | 31.92 | 0 | 2.262 | 0 | 737.034 | 0 | 17.721 | 0 | 37.201 | 0 | 0.782 | 0 | 100 | 0 |
26 | 廣州企業(yè) | 60 | 99.996 | 0 | 1114.082 | 0 | 1099.998 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067.666 | 0 | 0 | 0 | 14.079 | 0 | 86.166 | 0 | 518.261 | 0 | 458.435 | 0 | 21.269 | 0 | 1.576 | 0 | 1102.65 | 0 | 10.581 | 0 | 42.479 | 0 | 1.166 | 0 | 100 | 0 |
12 | 江蘇沙鋼 | 100 | 99.952 | 0 | 1120.494 | 0 | 1101.622 | 14 | 601.068 | 0 | 18.101 | 0 | 582.966 | 0 | 500.555 | 0 | 0 | 0 | 18.875 | 0 | 37.59 | 0 | 157.346 | 0 | 117.073 | 0 | 49.139 | 0 | 1.073 | 0 | 4774.31 | 0 | 41.943 | 0 | 90.901 | 0 | 0.814 | 0 | 100 | 0 |
21 | 濟(jì)南總公司 | 70 | 99.96 | 0 | 1121.26 | 0 | 1101.65 | 15 | 780.96 | 0 | 259.308 | 0 | 521.652 | 0 | 320.69 | 0 | 0 | 0 | 19.61 | 0 | 56.675 | 0 | 205 | 0 | 146.55 | 0 | 57.09 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 34.626 | 0 | 80.533 | 0 | 1.05 | 0 | 100 | 0 |
23 | 冶鋼 | 50 | 99.83 | 0 | 1137.907 | 0 | 1105.207 | 16 | 748.68 | 0 | 13.449 | 0 | 735.231 | 0 | 356.527 | 0 | 0 | 0 | 32.701 | 0 | 135.825 | 0 | 281.469 | 0 | 146.595 | 0 | 61 | 0 | 1.467 | 0 | 2578.745 | 0 | 27.835 | 0 | 70.226 | 0 | 0.997 | 0 | 100 | 0 |
13 | 江蘇沙鋼 | 100 | 99.98 | 0 | 1123.672 | 0 | 1105.345 | 17 | 587.765 | 0 | 2.076 | 0 | 585.688 | 0 | 517.581 | 0 | 0 | 0 | 18.327 | 0 | 41.74 | 0 | 159.987 | 0 | 124.351 | 0 | 51.533 | 0 | 1.125 | 0 | 4753.686 | 0 | 43.361 | 0 | 91.815 | 0 | 0.804 | 0 | 100 | 0 |
27 | 廣東韶關(guān) | 90 | 99.997 | 0 | 1138.054 | 0 | 1109.455 | 18 | 810.659 | 0 | 46.419 | 0 | 764.24 | 0 | 298.796 | 0 | 0 | 0 | 28.599 | 0 | 36.743 | 0 | 90.357 | 0 | 0 | 0 | 49.531 | 0 | 0 | 0 | 2598.337 | 0 | 25.676 | 0 | 47.37 | 0 | 0.754 | 0 | 100.034 | 0 |
15 | 江蘇沙鋼淮鋼特殊鋼 | 70 | 99.919 | 0 | 1130.001 | 0 | 1110.289 | 19 | 582.357 | 0 | 47.877 | 0 | 534.48 | 0 | 527.933 | 0 | 0 | 0 | 19.712 | 0 | 45.56 | 0 | 194.822 | 0 | 166.463 | 0 | 58.24 | 0 | 1.43 | 0 | 2880.534 | 0 | 30.694 | 0 | 70.542 | 0 | 0.727 | 0 | 100 | 0 |
10 | 西林 | 60*2 | 99.948 | 0 | 1124.591 | 0 | 1111.291 | 20 | 620.077 | 0 | 2.129 | 0 | 617.948 | 0 | 491.214 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 77.779 | 0 | 260.563 | 0 | 225.283 | 0 | 65.535 | 0 | 1.774 | 0 | 1761.826 | 0 | 35.429 | 0 | 85.11 | 0 | 1.203 | 0 | 100 | 0 |
18 | 江蘇錫興公司 | 50 | 99.928 | 0 | 1126.032 | 0 | 1112.306 | 21 | 452.42 | 0 | 179.112 | 0 | 273.308 | 0 | 659.886 | 0 | 0 | 0 | 13.726 | 0 | 74.264 | 0 | 412.885 | 0 | 342.565 | 0 | 42.127 | 0 | 3.25 | 0 | 578.487 | 0 | 17.439 | 0 | 48.689 | 0 | 1.062 | 0 | 90.419 | 0 |
11 | 南京 | 100 | 99.653 | 0 | 1139.22 | 0 | 1113.795 | 22 | 513.007 | 0 | 156.143 | 0 | 356.864 | 0 | 600.788 | 0 | 0 | 0 | 25.425 | 0 | 82.695 | 0 | 411.722 | 0 | 251.692 | 0 | 53.566 | 0 | 1.781 | 0 | 1679.723 | 0 | 35.185 | 0 | 88.223 | 0 | 0.79 | 0 | 100 | 0 |
14 | 江蘇沙鋼 | 90 | 99.976 | 0 | 1130.915 | 0 | 1118.361 | 23 | 651.609 | 0 | 15.735 | 0 | 635.874 | 0 | 466.753 | 0 | 0 | 0 | 12.554 | 0 | 40.333 | 0 | 157.844 | 0 | 116.184 | 0 | 46.363 | 0 | 1.229 | 0 | 5980.803 | 0 | 44.498 | 0 | 90.844 | 0 | 0.737 | 0 | 100 | 0 |
24 | (武鋼)鄂城公司 | 70 | 99.876 | 0 | 1173.088 | 0 | 1131.428 | 24 | 844.567 | 0 | 0 | 0 | 844.567 | 0 | 286.861 | 0 | 0 | 0 | 41.661 | 0 | 65.793 | 0 | 81.922 | 0 | 0 | 0 | 81.56 | 0 | 0 | 0 | 618.804 | 0 | 19.381 | 0 | 57.007 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 |
20 | 杭州()公司 | 80 | 99.809 | 0 | 1165.906 | 0 | 1138.116 | 25 | 156.247 | 0 | 0 | 0 | 259.343 | 0 | 722.526 | 0 | 0 | 0 | 27.79 | 0 | 60.754 | 0 | 392.92 | 0 | 304.067 | 0 | 46.17 | 0 | 1.384 | 0 | 2930.826 | 0 | 24.824 | 0 | 79.405 | 0 | 0.931 | 0 | 0 | 0 |
28 | 攀鋼成無鋼管 | 100 | 98.454 | 0 | 1184.902 | 0 | 1160.165 | 26 | 395.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.241 | 0 | 0 | 0 | 24.738 | 0 | 124.938 | 0 | 519.478 | 0 | 336.849 | 0 | 47.066 | 0 | 2.257 | 0 | 470.388 | 0 | 16.811 | 0 | 54.15 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 0 |
17 | 江蘇蘇鋼 | 100 | 99.738 | 0 | 1188.55 | 0 | 1164.681 | 27 | 414.29 | 0 | 25.192 | 0 | 389.098 | 0 | 750.391 | 0 | 0 | 0 | 23.869 | 0 | 103.335 | 0 | 337.027 | 0 | 267.384 | 0 | 38.09 | 0 | 1.699 | 0 | 2258.604 | 0 | 16.97 | 0 | 75.501 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 |
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無